Geovelo propose aux cyclistes de trouver les trajets adaptés à leurs envies ainsi que des balades à vélo accessibles pour tous, en coeur ou en périphérie de la ville. Ces balades sont agrémentées d’étapes et recensent les endroits historiques et culturels. Nous vous permettons d’intégrer à votre site web un calcul d'itinéraire adapté au cycliste ainsi que des balades au travers de deux propositions.
Exemple
Installation
Solution 1: Inclure manuellement les fichiers de librairie
Geovelo s’occupe de vous générer un accès pour l’installation de ce widget. Vous pourrez alors le configurer comme vous le souhaitez, sans intervention de la part de Geovelo.
head
:<link rel="stylesheet" href="https://widgets.geovelo.fr/geovelo-widget.v2.min.css">
body
:<script defer src="https://widgets.geovelo.fr/geovelo-widget.v2.min.js">
div
où vous souhaitez ajouter le widget :<div id="geovelo-widget-container" key="YOUR_API_KEY"> </div>
Attribut | Valeurs | Description |
---|---|---|
id | geovelo-ride-widget | |
key | ||
north | Latitude du point le plus au nord lors de l'initialisation de la carte Ex: "47.733746" | |
east | Longitude du point le plus à l'est lors de l'initialisation de la carte Ex: "1.460185" | |
south | Latitude du point le plus au sud lors de l'initialisation de la carte Ex: "46.709305" | |
west | Longitude du point le plus à l'ouest lors de l'initialisation de la carte Ex: "-0.138642" | |
rides-north | Défaut: north | Latitude de la balade la plus au nord |
rides-east | Défaut: east | Longitude de la balade la plus à l'est |
rides-south | Défaut: south | Latitude de la balade la plus au sud |
rides-west | Défaut: west | Longitude de la balade la plus à l'ouest |
width | Défaut: "100%" | |
height | Défaut: "100%" | |
primary | Défaut: "#649e49" | Personnalisation de quelques background-color du widgetEx: "red" , "rgb(42, 42, 42)" |
secondary | Défaut: "#FF9800" | Personnalisation de quelques color du widgetEx: "red" , "rgb(42, 42, 42)" |
light | Défaut: "false" | Personnalisation du thème. Mettre la valeur à "true" si la couleur primaire définie par l'attribut primary est relativement claire. |
search | Défaut: "true" | Activation de la recherche d'adresse |
itineraries | Défaut: "true" | Activation de la recherche d'itinéraires |
traditional-bike-type | Défaut: "true" | Activation de la recherche d'itinéraires avec vélo personnel |
bss-bike-type | Défaut: "false" | Activation de la recherche d'itinéraires avec vélo en libre service |
departure | Point de départ par défaut de la recherche d'itinéraires (lng,lat,address) Ex: "0.68833;47.39278;Tours, France" | |
arrival | Point d'arrivée par défaut de la recherche d'itinéraires Ex: "0.68833;47.39278;MAME, Tours, France" | |
rides | Défaut: "true" | Activation des balades |
POIs | Défaut: "true" | Activation des pois |
ride-id | Identifiant de la balade affichée par défaut | |
left-panel | Défaut: "true" | Affichage du panel de gauche ou non |
zoom-with-wheel | Défaut: "true" | Activation du zoom avec la molette de la souris sur la carte |
facilities | Défaut: "true" | Activation de la couche des aménagements cyclables |
Solution 2: Utiliser une iframe
Intégrer une iframe sur votre site est la solution la plus simple. Pas besoin d’un webmaster, il vous suffit de définir ce que vous souhaitez et Geovelo s’occupe de la configuration en fonction de vos besoins (voir les fonctionnalités disponible via la documentation ci-dessus).
<iframe src="https://widgets.geovelo.fr/iframes/[CODE_IFRAME]/index.html" width="100%" height="100%" allowfullscreen="true">